Re: Nearest Common Ancestor Report (XDb1's $1000 Challenge)

From: Neo <neo55592_at_hotmail.com>
Date: 28 May 2004 14:53:17 -0700
Message-ID: <4b45d3ad.0405281353.3455c8ee_at_posting.google.com>


> > For example, in XDb1, if user right clicks the tree root node labeled
> > 'thing' (which is the root of the class hierarchy), the nearest common
> > ancestor class report is generated.
>
> Yes indeed. And it looks like this:
>
> Common Ancestor Report for 'thing'
> ThingX ThingY CmnAnc Dist
> Time elapsed: 15 msec
>
> Wow! I'm impressed. 15 msec to produce ... nothing!!

Below is a small portion of the 200 KB Common Ancestor Report for the root node with XDb1 (v4.5.3) on a db without any user entered data. One can run the new exe version with existing dbs to verify that there were no changes to db structure (earlier exe version didn't pass the correct parameters to the report generator for root node).

Common Ancestor Report for 'thing'

ThingX	ThingY	CmnAnc	Dist
symbol	 	symbol	1
symbol	!	symbol	1
symbol	"	symbol	1
symbol	#	symbol	1
symbol	$	symbol	1
symbol	%	symbol	1
symbol	&	symbol	1
symbol	'	symbol	1
symbol	(	symbol	1
symbol	)	symbol	1
symbol	*	symbol	1
symbol	+	symbol	1
symbol	,	symbol	1
symbol	-	symbol	1
symbol	.	symbol	1
symbol	/	symbol	1
symbol	0	symbol	1
symbol	1	symbol	1
symbol	2	symbol	1
symbol	3	symbol	1
symbol	4	symbol	1
symbol	5	symbol	1
symbol	6	symbol	1
symbol	7	symbol	1
symbol	8	symbol	1
symbol	9	symbol	1
symbol	:	symbol	1
symbol	;	symbol	1
symbol	<	symbol	1
symbol	=	symbol	1
symbol	>	symbol	1
symbol	?	symbol	1
symbol	_at_	symbol	1
symbol	A	symbol	1
symbol	B	symbol	1
symbol	C	symbol	1
symbol	D	symbol	1
symbol	E	symbol	1
symbol	F	symbol	1
symbol	G	symbol	1
symbol	H	symbol	1
symbol	I	symbol	1
symbol	J	symbol	1
symbol	K	symbol	1
symbol	L	symbol	1
symbol	M	symbol	1
symbol	N	symbol	1
symbol	O	symbol	1
symbol	P	symbol	1
symbol	Q	symbol	1
symbol	R	symbol	1
symbol	S	symbol	1
symbol	T	symbol	1
symbol	U	symbol	1
symbol	V	symbol	1
symbol	W	symbol	1
symbol	X	symbol	1
symbol	Y	symbol	1
symbol	Z	symbol	1
symbol	[	symbol	1
symbol	\	symbol	1
symbol	]	symbol	1
symbol	^	symbol	1
symbol	_	symbol	1
symbol	`	symbol	1
symbol	a	symbol	1
symbol	b	symbol	1
symbol	c	symbol	1
symbol	d	symbol	1
symbol	e	symbol	1
symbol	f	symbol	1
symbol	g	symbol	1
symbol	h	symbol	1
symbol	i	symbol	1
symbol	j	symbol	1
symbol	k	symbol	1
symbol	l	symbol	1
symbol	m	symbol	1
symbol	n	symbol	1
symbol	o	symbol	1
symbol	p	symbol	1
symbol	q	symbol	1
symbol	r	symbol	1
symbol	s	symbol	1
symbol	t	symbol	1
symbol	u	symbol	1
symbol	v	symbol	1
symbol	w	symbol	1
symbol	x	symbol	1
symbol	y	symbol	1
symbol	z	symbol	1
symbol	{	symbol	1
symbol	|	symbol	1
symbol	}	symbol	1
symbol	~	symbol	1

...
Time elapsed: 481.239820 msec Received on Fri May 28 2004 - 23:53:17 CEST

Original text of this message