Re: Need help with RATIO and ROUND

From: LKBrwn_DBA <member30625_at_dbforums.com>
Date: Thu, 26 Jun 2003 17:59:38 +0000
Message-ID: <3047286.1056650378_at_dbforums.com>


Hilarion's formula wont work correctly:

SQL>select rownum, rownum*31.416, (ROUND( (rownum*31.416) / 50 ) * 50) SQL>AS wv_ratio
  2* from user_objects
SQL>/     ROWNUM ROWNUM*31.416 WV_RATIO
---------- ------------- ----------

         1        31.416         50
         2        62.832         50
         3        94.248        100
         4       125.664        150
         5        157.08        150
         6       188.496        200
         7       219.912        200
         8       251.328        250
         9       282.744        300
        10        314.16        300
        11       345.576        350
        12       376.992        400
        13       408.408        400
        14       439.824        450
        15        471.24        450
        16       502.656        500
        17       534.072        550
        18       565.488        550
        19       596.904        600
        20        628.32        650

20 rows selected.

SQL>SELECT rownum, rownum*31.416
  2 , TRUNC(rownum*31.416,-2)
  3 + ECODE(SIGN(TRUNC( MOD(rownum*31.416,100))-50) ,1,100,50)   AS WV_RATIO
  4 FROM user_objects
  5 /

    ROWNUM ROWNUM*31.416 WV_RATIO
---------- ------------- ----------

         1        31.416         50
         2        62.832        100
         3        94.248        100
         4       125.664        150
         5        157.08        200
         6       188.496        200
         7       219.912        250
         8       251.328        300
         9       282.744        300
        10        314.16        350
        11       345.576        350
        12       376.992        400
        13       408.408        450
        14       439.824        450
        15        471.24        500
        16       502.656        550
        17       534.072        550
        18       565.488        600
        19       596.904        600
        20        628.32        650

20 rows selected.

SQL>

--
Posted via http://dbforums.com
Received on Thu Jun 26 2003 - 19:59:38 CEST

Original text of this message