Re: Anyone running a 10.2.0.3 RAC on Linux?

From: David Fitzjarrell <oratune_at_yahoo.com>
Date: Wed, 27 Feb 2013 09:51:22 -0800 (PST)
Message-ID: <1361987482.10703.YahooMailNeo_at_web121602.mail.ne1.yahoo.com>



We're running 11.2.0.3 RAC on Linux and the lms processes have a priority of -2; I was at a company running 10.2.0.3 RAC on Linux and, if I remember correctly, the lms processes were still at a negative priority, but  I don't believe it was a -51.  Unfortunately (for you, at least) I can't check that but maybe a former colleague of mine can.  
I'll let you know what I find out from her, if anything. David Fitzjarrell

From: "Christopher.Taylor2_at_parallon.net" <Christopher.Taylor2_at_parallon.net> To: oracle-l_at_freelists.org
Sent: Tuesday, February 26, 2013 5:39 PM Subject: Anyone running a 10.2.0.3 RAC on Linux?

I'm curious what priority your LMS processes run in?  One of our DBAs here has a system that is giving him fits and I was looking at it and it seems [to me] that LMS priority for his clusters is way too low but I'm still fairly new to RAC and digging into the internals so wanted to get your thoughts?   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND ...
...
9022 oracle  -51  0 12.2g  11g  11g S  0.3 17.6  1636:16 ora_lms0_XXXXXXXP6N1 9026 oracle  -51  0 12.2g  11g  11g S  0.3 17.6  1252:31 ora_lms1_XXXXXXXP6N1

16296 oracle  -51  0 8352m 2.5g 2.5g S  2.3  3.9  7149:56 ora_lms0_XXXXXXXP1N1
16314 oracle  -51  0 8352m 2.5g 2.5g S  2.3  3.9  6761:01 ora_lms1_XXXXXXXP1N1
18902 oracle  -51  0 8344m 2.2g 2.2g S  1.0  3.5  1822:21 ora_lms0_XXXXXXXP2N1
18910 oracle  -51  0 8344m 2.2g 2.2g S  1.0  3.5  1611:40 ora_lms1_XXXXXXXP2N1
21547 oracle  -51  0 10.1g 3.1g 3.1g S  2.3  5.0  2742:04 ora_lms0_XXXXXXXP3N1
21551 oracle  -51  0 10.1g 3.1g 3.1g S  2.6  5.0  2444:59 ora_lms1_XXXXXXXP3N1
24777 oracle  -51  0 8344m 1.6g 1.5g S  1.0  2.5  2769:58 ora_lms0_XXXXXXXP4N1
24781 oracle  -51  0 8344m 1.6g 1.5g S  1.0  2.5  2596:55 ora_lms1_XXXXXXXP4N1
29630 oracle  -51  0  275m  69m  55m S  0.0  0.1 845:01.75 asm_lms0_+ASM1
30825 oracle  -51  0 8344m 2.0g 1.9g S  0.0  3.1  1656:07 ora_lms0_XXXXXXXP5N1
30832 oracle  -51  0 8344m 2.0g 1.9g S  0.3  3.1  1417:34 ora_lms1_XXXXXXXP5N1

Chris

--

http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
--

http://www.freelists.org/webpage/oracle-l Received on Wed Feb 27 2013 - 18:51:22 CET

Original text of this message