Re: Possible Memory Leak

From: Matteo <matteo_at_intelcocommunication.ca>
Date: 6 Mar 2003 13:54:12 -0600
Message-ID: <Xns9336974819368matteointelcoca_at_216.40.28.70>


Hi,

    Here is my setup

IBM XSeries X255 Quad 1.5Ghz
2 Gig RAM
5 x 36 GB RAID 5
Red Hat 8 (2.4.18-26.8.0smp)
Oracle 9.2.0.1.0

And when I bring up my DB I get:

Total System Global Area 236523640 bytes Fixed Size 450680 bytes
Variable Size 201326592 bytes
Database Buffers 33554432 bytes
Redo Buffers 1191936 bytes

And here are the kernal tweaks that run everytime my system boots:

echo 100 32000 100 100 > /proc/sys/kernel/sem echo 1057107968 > /proc/sys/kernel/shmmax echo 4096 > /proc/sys/kernel/shmmni
echo 2097152 > /proc/sys/kernel/shmall
echo 65536 > /proc/sys/fs/file-max
ulimit -n 65536
ulimit -u 16384

When my system boots I have:

Mem: 2064540K av, 625220K used, 1439320K free, 0K shrd, 32348K buff Swap: 2040244K av, 0K used, 2040244K free 521216K cached

And after a couple of day my free is no more than 64 Megs and system becomes very slow. And it's all the oracle processes that are taking up all the RAM. Is there something wrong with my config?

 PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
  765 oracle    15   0 70884  37M 36180 S     0.0  1.8   0:04 oracle
  777 oracle    16   0 67040  34M 33708 S     0.0  1.7   0:52 oracle
  948 oracle    16   0 66800  33M 33264 S     0.0  1.6   0:01 oracle
  771 oracle    15   0 60608  27M 27304 S     0.0  1.3   0:05 oracle
  808 oracle    15   0 57956  24M 24652 S     0.0  1.2   0:05 oracle
 1793 oracle    15   0 55184  22M 21712 S     0.0  1.0   0:00 oracle
  814 oracle    15   0 52848  20M 19520 S     0.0  1.0   0:51 oracle
  802 oracle    15   0 45368  12M 10628 S     0.0  0.6   0:04 oracle
  775 oracle    15   0 42816 9.9M  9540 S     0.0  0.4   0:06 oracle
  812 oracle    15   0 42776 9.9M  9496 S     0.0  0.4   0:07 oracle
  773 oracle    15   0 42464 9812  9192 S     0.0  0.4   0:00 oracle
  810 oracle    15   0 42424 9756  9148 S     0.0  0.4   0:00 oracle
  769 oracle    15   0 41572 8840  7916 S     0.0  0.4   0:13 oracle
  767 oracle    15   0 41036 8304  7344 S     0.0  0.4   0:06 oracle
  804 oracle    15   0 40996 8264  7328 S     0.0  0.4   0:05 oracle
  763 oracle    15   0 40348 7616  6896 S     0.0  0.3   0:12 oracle
  800 oracle    15   0 40348 7616  6904 S     0.0  0.3   0:12 oracle
  806 oracle    15   0 40168 7436  6880 S     0.0  0.3   0:11 oracle
  781 oracle    15   0 39148 6392  5436 S     0.0  0.3   0:00 oracle
  818 oracle    15   0 39144 6388  5432 S     0.0  0.3   0:00 oracle
  779 oracle    15   0 38844 6088  5480 S     0.0  0.2   0:00 oracle
  816 oracle    15   0 38844 6088  5480 S     0.0  0.2   0:00 oracle


--

Matteo D'Amato
Network Administrator
Intelco Communication Inc
Received on Thu Mar 06 2003 - 20:54:12 CET

Original text of this message