Oracle FAQ Your Portal to the Oracle Knowledge Grid
HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US
 

Home -> Community -> Mailing Lists -> Oracle-L -> strange optimizer

strange optimizer

From: Ujang Jaenudin <ujang_jaenudin_at_yahoo.com.sg>
Date: Thu, 4 May 2006 15:38:59 +0700
Message-ID: <002a01c66f56$35995670$ad556e0a@jpcid.com>


dear all,

even when processing item_product2 has cost more than 1000, but then the final cost become very small (final cost 16) and very significant? according to execution time same as which final cost = 4404?.

any clue?

PLAN_TABLE_OUTPUT



| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost |


| 0 | SELECT STATEMENT | | 4 | 488 | 16 |
| 1 | SORT ORDER BY | | 4 | 488 | 16 |
| 2 | NESTED LOOPS OUTER | | 4 | 488 | 14 |
| 3 | FILTER | | | | |
| 4 | NESTED LOOPS OUTER | | | | |
| 5 | NESTED LOOPS | | 1 | 86 | 11 |
| 6 | MERGE JOIN CARTESIAN | | 1 | 71 | 5 |
| 7 | NESTED LOOPS | | 1 | 64 | 3 |
| 8 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | ITEM_TYPE | 1 | 22 | 1 |
| 9 | INDEX UNIQUE SCAN | ITEM_TYPE_PK | 1 | | |
| 10 | VIEW | ITEM_PRODUCT2 | 1 | 42 | |
| 11 | UNION-ALL PARTITION | | | | |
| 12 | HASH JOIN | | 1974 | 78960 | 1712 |
| 13 | TABLE ACCESS FULL | PRODUCT | 1958 | 50908 | 14 |
| 14 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| SKU_MASTER | 4528 | 63392 | 1697 |
| 15 | INDEX RANGE SCAN | SYS_C009889 | 1 | | 13 |
| 16 | NESTED LOOPS ANTI | | 1 | 46 | 14 |
| 17 | NESTED LOOPS OUTER | | 2594 | 95978 | 14 |
| 18 | TABLE ACCESS FULL | PRODUCT | 2594 | 85602 | 14 |
| 19 | INDEX UNIQUE SCAN | PACK_SIZE_PK | 1 | 4 | |
| 20 | INDEX UNIQUE SCAN | SYS_C009889 | 4528 | 40752 | |
| 21 | BUFFER SORT | | 1 | 7 | 3 |
| 22 | VIEW | WAREHOUSE_STORAGE | 1 | 7 | |
| 23 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | WAREHOUSE | 10 | 330 | 2 |
| 24 | INDEX RANGE SCAN | WAREHOUSE_PK | 14 | | 1 |
| 25 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | CURR_STOCK | 29769 | 436K| 6 |
| 26 | INDEX RANGE SCAN | CURR_STOCK_N1 | 8 | | 1 |
| 27 | VIEW PUSHED PREDICATE | LOCATION_STORAGE | 1 | 21 | |
| 28 | NESTED LOOPS | | 1 | 59 | 3 |
| 29 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | LOCATION | 1 | 32 | 2 |
| 30 | INDEX UNIQUE SCAN | L_LC_PK | 909 | | 1 |
| 31 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | WAREHOUSE | 1 | 27 | 1 |
| 32 | INDEX UNIQUE SCAN | WAREHOUSE_PK | 1 | | |
| 33 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | SKU_CONTROL | 1870 | 28050 | 2 |
| 34 | INDEX RANGE SCAN | SKU_CONTROL_N1 | 1 | | 1 |

--J

Send instant messages to your online friends http://asia.messenger.yahoo.com

--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l
Received on Thu May 04 2006 - 03:38:59 CDT

Original text of this message

HOME | ASK QUESTION | ADD INFO | SEARCH | E-MAIL US