Home » SQL & PL/SQL » SQL & PL/SQL » Create resultset without date gaps for line chart (Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bit)
| Create resultset without date gaps for line chart [message #557684] |
Thu, 14 June 2012 14:49  |
 |
fluffycone
Messages: 16 Registered: June 2011
|
Junior Member |
|
|
BANNER
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.5.0 - 64bi
PL/SQL Release 10.2.0.5.0 - Production
"CORE 10.2.0.5.0 Production"
TNS for Linux: Version 10.2.0.5.0 - Production
NLSRTL Version 10.2.0.5.0 - Production
See attached file for SQL Table Creation/Insert Script.
Table Definition:
create table STAFF_T
(
emp_id NUMBER,
division VARCHAR2(255 BYTE),
root_division VARCHAR2(5),
completed VARCHAR2(255 BYTE),
completiondate DATE
)
Requirements for the result set:
1. List the root division as column headers
2. Start date is March 15, 2012
3. End date is June 30, 2012
4. Do not skip or omit dates
5. The values under each column are percentages where completed = 'Y'
5a. Example, D5_Total = 277, D5_Completed(Y) = 254, D5_Percent(Y) = 254/277 = 92%
5b. Rounded to whole percentage like 92% and NOT 91.696%
Example of similar result set:
,D1,D12,D18,D2,D3,D4,D5
05/30/2012,0,0,0,0,0,0,0
06/01/2012,10,20,30,40,50,60,70
06/02/2012,12,22,32,42,52,62,72
06/03/2012,13,23,33,43,53,63,73
06/04/2012,14,24,34,44,54,64,74
06/05/2012,14,24,34,44,54,64,74
06/06/2012,20,29,39,49,59,69,79
06/07/2012,31,41,51,61,62,63,79
06/08/2012,41,41,51,61,70,65,79
06/09/2012,51,52,52,62,71,68,79
06/10/2012,61,58,54,64,78,68,79
06/11/2012,71,60,55,65,80,71,82
06/12/2012,81,65,65,69,81,72,79
06/13/2012,91,71,78,70,85,75,79
06/14/2012,100,81,85,75,85,88,91
06/15/2012,100,100,100,100,100,100,100
The result set will be used to create a line graph. The graph will show which root division is closer to reaching 100% before the deadline of June 30, 2012.
-
Attachment: staff_t.sql
(Size: 223.58KB, Downloaded 100 times)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Re: Create resultset without date gaps for line chart [message #557708 is a reply to message #557690] |
Thu, 14 June 2012 20:36   |
 |
Barbara Boehmer
Messages: 7683 Registered: November 2002 Location: California, USA
|
Senior Member |
|
|
SCOTT@orcl_11gR2> SELECT TO_CHAR (completiondate, 'MM/DD/YYYY') completiondate,
2 NVL (NVL ("D1", LAG ("D1" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D1",
3 NVL (NVL ("D12", LAG ("D12" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D12",
4 NVL (NVL ("D18", LAG ("D18" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D18",
5 NVL (NVL ("D2", LAG ("D2" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D2",
6 NVL (NVL ("D3", LAG ("D3" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D3",
7 NVL (NVL ("D4", LAG ("D4" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D4",
8 NVL (NVL ("D5", LAG ("D5" IGNORE NULLS) OVER (ORDER BY completiondate)), 0) "D5"
9 FROM (SELECT completiondate,
10 MAX (DECODE (root_division, 'D1', completed)) "D1",
11 MAX (DECODE (root_division, 'D12', completed)) "D12",
12 MAX (DECODE (root_division, 'D18', completed)) "D18",
13 MAX (DECODE (root_division, 'D2', completed)) "D2",
14 MAX (DECODE (root_division, 'D3', completed)) "D3",
15 MAX (DECODE (root_division, 'D4', completed)) "D4",
16 MAX (DECODE (root_division, 'D5', completed)) "D5"
17 FROM (SELECT completiondate, root_division,
18 ROUND
19 ((SUM (DECODE (completed, 'Y', 1)) OVER
20 (PARTITION BY root_division ORDER BY completiondate)
21 / COUNT (*) OVER (PARTITION BY root_division)) * 100) completed
22 FROM staff_t
23 UNION ALL
24 SELECT TO_DATE ('03152012', 'MMDDYYYY') + ROWNUM - 1 completiondate,
25 NULL root_division, NULL completed
26 FROM DUAL
27 CONNECT BY LEVEL <= TO_DATE ('06302012', 'MMDDYYYY')
28 - TO_DATE ('03152012', 'MMDDYYYY') + 1)
29 GROUP BY completiondate)
30 WHERE completiondate BETWEEN TO_DATE ('03152012', 'MMDDYYYY')
31 AND TO_DATE ('06302012', 'MMDDYYYY')
32 ORDER BY completiondate
33 /
COMPLETIONDATE D1 D12 D18 D2 D3 D4 D5
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
03/15/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/16/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/17/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/18/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/19/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/20/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/21/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/22/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/23/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/24/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/25/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/26/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/27/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/28/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/29/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/30/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/31/2012 0 0 0 1 0 0 0
04/01/2012 0 0 0 1 0 0 0
04/02/2012 0 0 0 1 0 0 1
04/03/2012 0 1 0 1 0 0 1
04/04/2012 0 1 0 1 0 0 1
04/05/2012 0 2 0 1 0 0 1
04/06/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/07/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/08/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/09/2012 0 3 0 2 0 0 1
04/10/2012 0 3 0 2 0 0 1
04/11/2012 0 4 0 2 0 0 1
04/12/2012 0 4 0 3 1 0 1
04/13/2012 0 5 0 11 11 15 7
04/14/2012 0 6 0 11 14 15 7
04/15/2012 0 6 0 12 14 15 8
04/16/2012 7 9 6 17 18 19 13
04/17/2012 7 12 13 19 20 19 17
04/18/2012 10 13 19 21 20 19 20
04/19/2012 21 27 25 24 20 19 25
04/20/2012 24 29 25 27 21 19 28
04/21/2012 24 30 25 27 21 19 28
04/22/2012 24 32 25 27 21 19 28
04/23/2012 29 41 25 34 29 30 34
04/24/2012 33 45 31 36 33 33 36
04/25/2012 33 47 31 38 34 33 38
04/26/2012 36 47 31 38 37 33 39
04/27/2012 43 48 31 39 38 33 41
04/28/2012 43 48 31 39 38 33 41
04/29/2012 43 48 31 40 38 33 41
04/30/2012 45 51 38 45 40 37 42
05/01/2012 45 51 38 46 40 37 44
05/02/2012 45 52 38 47 40 37 45
05/03/2012 45 53 38 48 40 37 45
05/04/2012 48 54 38 49 41 37 47
05/05/2012 48 54 38 49 41 37 48
05/06/2012 48 54 38 49 41 37 48
05/07/2012 52 55 38 50 45 37 48
05/08/2012 55 57 38 51 45 37 49
05/09/2012 60 59 38 54 49 37 52
05/10/2012 62 62 38 54 49 37 53
05/11/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/12/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/13/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/14/2012 64 65 56 57 49 37 56
05/15/2012 64 71 56 57 49 37 58
05/16/2012 67 71 63 58 53 37 59
05/17/2012 71 71 63 58 55 37 59
05/18/2012 74 74 63 58 55 37 60
05/19/2012 74 74 63 58 55 37 60
05/20/2012 74 74 69 59 55 37 60
05/21/2012 74 74 75 60 56 37 62
05/22/2012 74 77 75 60 56 41 63
05/23/2012 74 78 75 61 59 41 63
05/24/2012 76 81 75 66 66 48 67
05/25/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/26/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/27/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/28/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/29/2012 79 86 81 68 68 48 70
05/30/2012 79 88 81 69 68 48 71
05/31/2012 79 89 81 70 68 59 72
06/01/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/02/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/03/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/04/2012 81 90 81 73 76 59 73
06/05/2012 81 91 81 73 77 63 75
06/06/2012 86 96 88 74 79 63 75
06/07/2012 88 97 88 75 79 63 75
06/08/2012 93 98 88 76 79 63 76
06/09/2012 93 98 88 76 79 63 76
06/10/2012 93 98 88 76 79 63 77
06/11/2012 95 98 88 82 90 74 84
06/12/2012 98 99 88 88 92 74 88
06/13/2012 100 99 88 90 94 81 89
06/14/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/15/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/16/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/17/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/18/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/19/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/20/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/21/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/22/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/23/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/24/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/25/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/26/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/27/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/28/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/29/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/30/2012 100 100 88 91 94 89 92
108 rows selected.
[Updated on: Thu, 14 June 2012 20:41] Report message to a moderator
|
|
|
|
| Re: Create resultset without date gaps for line chart [message #557709 is a reply to message #557708] |
Thu, 14 June 2012 20:55   |
 |
Barbara Boehmer
Messages: 7683 Registered: November 2002 Location: California, USA
|
Senior Member |
|
|
If you don't know all of the values of root_division in advance or don't want to hard code them, then you can create and open your SQL select statement dynamically using a ref cursor, as shown below.
SCOTT@orcl_11gR2> VARIABLE g_refcur REFCURSOR
SCOTT@orcl_11gR2> DECLARE
2 v_sql VARCHAR2(32767);
3 BEGIN
4 v_sql := 'SELECT TO_CHAR (completiondate, ''MM/DD/YYYY'') completiondate';
5 FOR r IN
6 (SELECT DISTINCT root_division rd
7 FROM staff_t
8 ORDER BY root_division)
9 LOOP
10 v_sql := v_sql ||
11 ',NVL (NVL ("' || r.rd || '", LAG ("' || r.rd || '" IGNORE NULLS) OVER
12 (ORDER BY completiondate)), 0) "' || r.rd || '"';
13 END LOOP;
14 v_sql := v_sql || ' FROM (SELECT completiondate';
15 FOR r IN
16 (SELECT DISTINCT root_division rd
17 FROM staff_t
18 ORDER BY root_division)
19 LOOP
20 v_sql := v_sql ||
21 ',MAX (DECODE (root_division, ''' || r.rd || ''', completed)) "' || r.rd || '"';
22 END LOOP;
23 v_sql := v_sql ||
24 'FROM (SELECT completiondate, root_division,
25 ROUND
26 ((SUM (DECODE (completed, ''Y'', 1)) OVER
27 (PARTITION BY root_division ORDER BY completiondate)
28 / COUNT (*) OVER (PARTITION BY root_division)) * 100) completed
29 FROM staff_t
30 UNION ALL
31 SELECT TO_DATE (''03152012'', ''MMDDYYYY'') + ROWNUM - 1 completiondate,
32 NULL root_division, NULL completed
33 FROM DUAL
34 CONNECT BY LEVEL <= TO_DATE (''06302012'', ''MMDDYYYY'')
35 - TO_DATE (''03152012'', ''MMDDYYYY'') + 1)
36 GROUP BY completiondate)
37 WHERE completiondate BETWEEN TO_DATE (''03152012'', ''MMDDYYYY'')
38 AND TO_DATE (''06302012'', ''MMDDYYYY'')
39 ORDER BY completiondate';
40 OPEN :g_refcur FOR v_sql;
41 END;
42 /
PL/SQL procedure successfully completed.
SCOTT@orcl_11gR2> PRINT g_refcur
COMPLETIONDATE D1 D12 D18 D2 D3 D4 D5
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
03/15/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/16/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/17/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/18/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/19/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/20/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/21/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/22/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/23/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/24/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/25/2012 0 0 0 0 0 0 0
03/26/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/27/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/28/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/29/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/30/2012 0 0 0 1 0 0 0
03/31/2012 0 0 0 1 0 0 0
04/01/2012 0 0 0 1 0 0 0
04/02/2012 0 0 0 1 0 0 1
04/03/2012 0 1 0 1 0 0 1
04/04/2012 0 1 0 1 0 0 1
04/05/2012 0 2 0 1 0 0 1
04/06/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/07/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/08/2012 0 2 0 2 0 0 1
04/09/2012 0 3 0 2 0 0 1
04/10/2012 0 3 0 2 0 0 1
04/11/2012 0 4 0 2 0 0 1
04/12/2012 0 4 0 3 1 0 1
04/13/2012 0 5 0 11 11 15 7
04/14/2012 0 6 0 11 14 15 7
04/15/2012 0 6 0 12 14 15 8
04/16/2012 7 9 6 17 18 19 13
04/17/2012 7 12 13 19 20 19 17
04/18/2012 10 13 19 21 20 19 20
04/19/2012 21 27 25 24 20 19 25
04/20/2012 24 29 25 27 21 19 28
04/21/2012 24 30 25 27 21 19 28
04/22/2012 24 32 25 27 21 19 28
04/23/2012 29 41 25 34 29 30 34
04/24/2012 33 45 31 36 33 33 36
04/25/2012 33 47 31 38 34 33 38
04/26/2012 36 47 31 38 37 33 39
04/27/2012 43 48 31 39 38 33 41
04/28/2012 43 48 31 39 38 33 41
04/29/2012 43 48 31 40 38 33 41
04/30/2012 45 51 38 45 40 37 42
05/01/2012 45 51 38 46 40 37 44
05/02/2012 45 52 38 47 40 37 45
05/03/2012 45 53 38 48 40 37 45
05/04/2012 48 54 38 49 41 37 47
05/05/2012 48 54 38 49 41 37 48
05/06/2012 48 54 38 49 41 37 48
05/07/2012 52 55 38 50 45 37 48
05/08/2012 55 57 38 51 45 37 49
05/09/2012 60 59 38 54 49 37 52
05/10/2012 62 62 38 54 49 37 53
05/11/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/12/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/13/2012 64 63 50 55 49 37 55
05/14/2012 64 65 56 57 49 37 56
05/15/2012 64 71 56 57 49 37 58
05/16/2012 67 71 63 58 53 37 59
05/17/2012 71 71 63 58 55 37 59
05/18/2012 74 74 63 58 55 37 60
05/19/2012 74 74 63 58 55 37 60
05/20/2012 74 74 69 59 55 37 60
05/21/2012 74 74 75 60 56 37 62
05/22/2012 74 77 75 60 56 41 63
05/23/2012 74 78 75 61 59 41 63
05/24/2012 76 81 75 66 66 48 67
05/25/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/26/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/27/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/28/2012 79 84 75 67 66 48 68
05/29/2012 79 86 81 68 68 48 70
05/30/2012 79 88 81 69 68 48 71
05/31/2012 79 89 81 70 68 59 72
06/01/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/02/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/03/2012 79 90 81 71 70 59 73
06/04/2012 81 90 81 73 76 59 73
06/05/2012 81 91 81 73 77 63 75
06/06/2012 86 96 88 74 79 63 75
06/07/2012 88 97 88 75 79 63 75
06/08/2012 93 98 88 76 79 63 76
06/09/2012 93 98 88 76 79 63 76
06/10/2012 93 98 88 76 79 63 77
06/11/2012 95 98 88 82 90 74 84
06/12/2012 98 99 88 88 92 74 88
06/13/2012 100 99 88 90 94 81 89
06/14/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/15/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/16/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/17/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/18/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/19/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/20/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/21/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/22/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/23/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/24/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/25/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/26/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/27/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/28/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/29/2012 100 100 88 91 94 89 92
06/30/2012 100 100 88 91 94 89 92
108 rows selected.
[Updated on: Thu, 14 June 2012 20:57] Report message to a moderator
|
|
|
|
|
|
| Re: Create resultset without date gaps for line chart [message #557771 is a reply to message #557759] |
Fri, 15 June 2012 12:58   |
 |
Barbara Boehmer
Messages: 7683 Registered: November 2002 Location: California, USA
|
Senior Member |
|
|
fluffycone wrote on Fri, 15 June 2012 07:10
I can't wait to start dissecting this one.
Let's see if I can help. Whenever I analyze something, I start from the innermost queries and work my way out, sometimes breaking those queries into pieces. This is also the process that I use to create and assemble the code. Someone else might choose to use WITH clauses instead of inline views or find a way to shorten it. The query results are going to be lengthy, so I will post this one step per post, to make sure it fits.
I started with getting a running total of those completed and a total for each root_division. To get the running total of those completed, I used decode to count each one where completed is 'Y' as 1 and sum them up. It is easier to see it when ordered by root_division, followed by completiondate.
SCOTT@orcl_11gR2> COLUMN completiondate FORMAT A14
SCOTT@orcl_11gR2> COLUMN root_division FORMAT A13
SCOTT@orcl_11gR2> SELECT completiondate, root_division,
2 SUM (DECODE (completed, 'Y', 1)) OVER
3 (PARTITION BY root_division ORDER BY completiondate) completed,
4 COUNT (*) OVER (PARTITION BY root_division) total
5 FROM staff_t
6 ORDER BY root_division, completiondate
7 /
COMPLETIONDATE ROOT_DIVISION COMPLETED TOTAL
-------------- ------------- ---------- ----------
16-APR-12 D1 3 42
16-APR-12 D1 3 42
16-APR-12 D1 3 42
18-APR-12 D1 4 42
19-APR-12 D1 9 42
19-APR-12 D1 9 42
19-APR-12 D1 9 42
19-APR-12 D1 9 42
19-APR-12 D1 9 42
20-APR-12 D1 10 42
23-APR-12 D1 12 42
23-APR-12 D1 12 42
24-APR-12 D1 14 42
24-APR-12 D1 14 42
26-APR-12 D1 15 42
27-APR-12 D1 18 42
27-APR-12 D1 18 42
27-APR-12 D1 18 42
30-APR-12 D1 19 42
04-MAY-12 D1 20 42
07-MAY-12 D1 22 42
07-MAY-12 D1 22 42
08-MAY-12 D1 23 42
09-MAY-12 D1 25 42
09-MAY-12 D1 25 42
10-MAY-12 D1 26 42
11-MAY-12 D1 27 42
16-MAY-12 D1 28 42
17-MAY-12 D1 30 42
17-MAY-12 D1 30 42
18-MAY-12 D1 31 42
24-MAY-12 D1 32 42
25-MAY-12 D1 33 42
04-JUN-12 D1 34 42
06-JUN-12 D1 36 42
06-JUN-12 D1 36 42
07-JUN-12 D1 37 42
08-JUN-12 D1 39 42
08-JUN-12 D1 39 42
11-JUN-12 D1 40 42
12-JUN-12 D1 41 42
13-JUN-12 D1 42 42
26-MAR-12 D12 1 269
03-APR-12 D12 3 269
03-APR-12 D12 3 269
04-APR-12 D12 4 269
05-APR-12 D12 5 269
06-APR-12 D12 6 269
09-APR-12 D12 7 269
10-APR-12 D12 9 269
10-APR-12 D12 9 269
11-APR-12 D12 10 269
13-APR-12 D12 14 269
13-APR-12 D12 14 269
13-APR-12 D12 14 269
13-APR-12 D12 14 269
14-APR-12 D12 15 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
16-APR-12 D12 24 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
17-APR-12 D12 31 269
18-APR-12 D12 35 269
18-APR-12 D12 35 269
18-APR-12 D12 35 269
18-APR-12 D12 35 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
19-APR-12 D12 73 269
20-APR-12 D12 78 269
20-APR-12 D12 78 269
20-APR-12 D12 78 269
20-APR-12 D12 78 269
20-APR-12 D12 78 269
21-APR-12 D12 80 269
21-APR-12 D12 80 269
22-APR-12 D12 85 269
22-APR-12 D12 85 269
22-APR-12 D12 85 269
22-APR-12 D12 85 269
22-APR-12 D12 85 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
23-APR-12 D12 109 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
24-APR-12 D12 121 269
25-APR-12 D12 126 269
25-APR-12 D12 126 269
25-APR-12 D12 126 269
25-APR-12 D12 126 269
25-APR-12 D12 126 269
27-APR-12 D12 129 269
27-APR-12 D12 129 269
27-APR-12 D12 129 269
28-APR-12 D12 130 269
30-APR-12 D12 136 269
30-APR-12 D12 136 269
30-APR-12 D12 136 269
30-APR-12 D12 136 269
30-APR-12 D12 136 269
30-APR-12 D12 136 269
01-MAY-12 D12 138 269
01-MAY-12 D12 138 269
02-MAY-12 D12 140 269
02-MAY-12 D12 140 269
03-MAY-12 D12 143 269
03-MAY-12 D12 143 269
03-MAY-12 D12 143 269
04-MAY-12 D12 144 269
07-MAY-12 D12 149 269
07-MAY-12 D12 149 269
07-MAY-12 D12 149 269
07-MAY-12 D12 149 269
07-MAY-12 D12 149 269
08-MAY-12 D12 152 269
08-MAY-12 D12 152 269
08-MAY-12 D12 152 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
09-MAY-12 D12 159 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
10-MAY-12 D12 167 269
11-MAY-12 D12 170 269
11-MAY-12 D12 170 269
11-MAY-12 D12 170 269
14-MAY-12 D12 176 269
14-MAY-12 D12 176 269
14-MAY-12 D12 176 269
14-MAY-12 D12 176 269
14-MAY-12 D12 176 269
14-MAY-12 D12 176 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
15-MAY-12 D12 191 269
16-MAY-12 D12 192 269
18-MAY-12 D12 198 269
18-MAY-12 D12 198 269
18-MAY-12 D12 198 269
18-MAY-12 D12 198 269
18-MAY-12 D12 198 269
18-MAY-12 D12 198 269
20-MAY-12 D12 199 269
21-MAY-12 D12 200 269
22-MAY-12 D12 206 269
22-MAY-12 D12 206 269
22-MAY-12 D12 206 269
22-MAY-12 D12 206 269
22-MAY-12 D12 206 269
22-MAY-12 D12 206 269
23-MAY-12 D12 209 269
23-MAY-12 D12 209 269
23-MAY-12 D12 209 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
24-MAY-12 D12 217 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
25-MAY-12 D12 226 269
27-MAY-12 D12 227 269
29-MAY-12 D12 232 269
29-MAY-12 D12 232 269
29-MAY-12 D12 232 269
29-MAY-12 D12 232 269
29-MAY-12 D12 232 269
30-MAY-12 D12 236 269
30-MAY-12 D12 236 269
30-MAY-12 D12 236 269
30-MAY-12 D12 236 269
31-MAY-12 D12 239 269
31-MAY-12 D12 239 269
31-MAY-12 D12 239 269
01-JUN-12 D12 241 269
01-JUN-12 D12 241 269
04-JUN-12 D12 243 269
04-JUN-12 D12 243 269
05-JUN-12 D12 244 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
06-JUN-12 D12 257 269
07-JUN-12 D12 260 269
07-JUN-12 D12 260 269
07-JUN-12 D12 260 269
08-JUN-12 D12 264 269
08-JUN-12 D12 264 269
08-JUN-12 D12 264 269
08-JUN-12 D12 264 269
12-JUN-12 D12 267 269
12-JUN-12 D12 267 269
12-JUN-12 D12 267 269
14-JUN-12 D12 268 269
D12 268 269
16-APR-12 D18 1 16
17-APR-12 D18 2 16
18-APR-12 D18 3 16
19-APR-12 D18 4 16
24-APR-12 D18 5 16
30-APR-12 D18 6 16
11-MAY-12 D18 8 16
11-MAY-12 D18 8 16
14-MAY-12 D18 9 16
16-MAY-12 D18 10 16
20-MAY-12 D18 11 16
21-MAY-12 D18 12 16
29-MAY-12 D18 13 16
06-JUN-12 D18 14 16
D18 14 16
D18 14 16
22-MAR-12 D2 3 791
22-MAR-12 D2 3 791
22-MAR-12 D2 3 791
26-MAR-12 D2 5 791
26-MAR-12 D2 5 791
29-MAR-12 D2 6 791
30-MAR-12 D2 7 791
02-APR-12 D2 8 791
04-APR-12 D2 10 791
04-APR-12 D2 10 791
06-APR-12 D2 13 791
06-APR-12 D2 13 791
06-APR-12 D2 13 791
08-APR-12 D2 14 791
09-APR-12 D2 17 791
09-APR-12 D2 17 791
09-APR-12 D2 17 791
10-APR-12 D2 18 791
11-APR-12 D2 19 791
12-APR-12 D2 20 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
13-APR-12 D2 86 791
